Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2249 | 100,00% | 1131 | 50,29% | 1118 | 49,71% | |
TOTAL | 2249 | 100,00% | 1131 | 50,29% | 1118 | 49,71% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|