Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 9 | 0,40% | 5 | 0,22% | 4 | 0,18% |
2 | B | 9 | 0,40% | 6 | 0,27% | 3 | 0,13% |
3 | AB | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4 | O | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 4 | 0,18% | 4 | 0,18% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 2224 | 98,89% | 1115 | 49,58% | 1109 | 49,31% |
JUMLAH | 2249 | 100,00% | 1131 | 50,29% | 1118 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2249 | 100,00% | 1131 | 50,29% | 1118 | 49,71% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025