Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 89 | 3,96% | 50 | 2,22% | 39 | 1,73% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 0,62% | 9 | 0,40% | 5 | 0,22% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,22% | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 24 | 1,07% | 13 | 0,58% | 11 | 0,49% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0,40% | 2 | 0,09% | 7 | 0,31% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 8 | 0,36% | 6 | 0,27% | 2 | 0,09% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 18 | 0,80% | 11 | 0,49% | 7 | 0,31% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,31% | 3 | 0,13% | 4 | 0,18% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2053 | 91,29% | 1025 | 45,58% | 1028 | 45,71% |
JUMLAH | 2230 | 99,16% | 1123 | 49,93% | 1107 | 49,22% | |
BELUM MENGISI | 19 | 0,84% | 8 | 0,36% | 11 | 0,49% | |
TOTAL | 2249 | 100,00% | 1131 | 50,29% | 1118 | 49,71% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025