Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 1,02% | 14 | 0,62% | 9 | 0,40% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 3,69% | 41 | 1,82% | 42 | 1,87% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 7,60% | 80 | 3,56% | 91 | 4,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 186 | 8,27% | 102 | 4,54% | 84 | 3,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 178 | 7,91% | 87 | 3,87% | 91 | 4,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 212 | 9,43% | 110 | 4,89% | 102 | 4,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 224 | 9,96% | 97 | 4,31% | 127 | 5,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 8,85% | 115 | 5,11% | 84 | 3,73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 199 | 8,85% | 94 | 4,18% | 105 | 4,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 8,63% | 96 | 4,27% | 98 | 4,36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 8,67% | 85 | 3,78% | 110 | 4,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 5,42% | 79 | 3,51% | 43 | 1,91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 101 | 4,49% | 48 | 2,13% | 53 | 2,36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 61 | 2,71% | 38 | 1,69% | 23 | 1,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 1,82% | 22 | 0,98% | 19 | 0,84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 1,73% | 14 | 0,62% | 25 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 21 | 0,93% | 9 | 0,40% | 12 | 0,53% |
JUMLAH | 2249 | 100,00% | 1131 | 50,29% | 1118 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2249 | 100,00% | 1131 | 50,29% | 1118 | 49,71% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025