Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 3 | 0,44% | 3 | 0,44% | 0 | 0,00% |
2 | PKH | 40 | 5,89% | 39 | 5,74% | 1 | 0,15% |
PENERIMA | 42 | 6,19% | 41 | 6,04% | 1 | 0,15% | |
BUKAN PENERIMA | 637 | 93,81% | 566 | 83,36% | 71 | 10,46% | |
TOTAL | 679 | 100,00% | 607 | 89,40% | 72 | 10,60% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|