Tabel Penyakit Menahun

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 687 30,55% 344 15,30% 343 15,25%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 276 12,27% 148 6,58% 128 5,69%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 847 37,66% 435 19,34% 412 18,32%
4 SLTP/SEDERAJAT 241 10,72% 106 4,71% 135 6,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 150 6,67% 72 3,20% 78 3,47%
6 DIPLOMA I / II 7 0,31% 4 0,18% 3 0,13%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 6 0,27% 3 0,13% 3 0,13%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 34 1,51% 19 0,84% 15 0,67%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
JUMLAH 2249 100,00% 1131 50,29% 1118 49,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2249 100,00% 1131 50,29% 1118 49,71%

Diperbarui pada : 04 Juni 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dermaga Lama Tj. Luar - Pulau Maringkik
Desa : Pulau Maringkik
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087748439555
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:27
    Total Pengunjung:89.010
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.88
    Browser:Mozilla 5.0